IDEAL PARA
*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.
Com o chip Smart Wi-Fi, você pode conectar seu smartphone ao seu aquecedor a gás e aproveitar todo o conforto do aparelho sem precisar sair do lugar.
FALE CONOSCO!
Dados Técnicos | KO 21D/DI PRIME | KO 21D/DI PRIME |
---|---|---|
Tipo de gás | GLP | GN |
Vazão de água com acréscimo de 20º (L/min) | 21 | 20,5 |
Classificação INMETRO | A | A |
Rendimento | 85% | 84% |
Potência nominal nas condições padrão (15 °C e 101,33 kPa) | 29.756kcal/h (34,6kW) 495,9kcal/min | 28.982kcal/h (33,7kW) 483kcal/min |
Consumo máximo de gás | 2,51kg/h | 3,04m³/h |
Pressão de gás - dinamico (mm.c.a.) | 280 | 200 |
Ignição | Automática | Automática |
Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >11 |
Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 60 | 60 |
Dimensões LxAxP (cm) | 36,5x58,7x14,7 | 36,5x58,7x14,7 |
Dimensões embalagem LxAxP (cm) | 80x43x23,5 | 80x43x23,5 |
Peso liquido (kg) | 11,738 | 11,738 |
Peso bruto (kg) | 13,9 | 13,9 |
Entrada de água (pol) | 1/2 (direita) | 1/2 (direita) |
Saída de água quente (pol) | 1/2 (esquerda) | 1/2 (esquerda) |
Alimentação do gás (pol) | 1/2 (centro) | 1/2 (centro) |
Alimentação de energia | 127-220V (Bivolt automático) | 127-220V (Bivolt automático) |
Consumo de energia | 36W | 36W |
Exaustão | Forçado | Forçado |
Tipo de aparelho em função da exaustão | B22 | B22 |
Tipo de acionamento | Fluxostato | Fluxostato |
Tipo de chama | Modulante | Modulante |
Controle eletromecânico de vazão de água | Não | Não |
Dispositivo de segurança c/ atuação inferior a 30 min | Não | Não |
Cor | branco/inox | branco/inox |
Garantia* (verificar politica) | 3 anos | 3 anos |
Para dúvidas sobre assistencia entre em contato conosco, para auxiliarmos no que for necessário ou faça uma perguntar abaixo.
1 x de R$2.109,90 sem juros | Total R$2.109,90 | |
2 x de R$1.102,53 | Total R$2.205,06 | |
3 x de R$745,78 | Total R$2.237,34 | |
4 x de R$567,51 | Total R$2.270,04 | |
5 x de R$460,59 | Total R$2.302,96 | |
6 x de R$389,35 | Total R$2.336,08 | |
7 x de R$338,52 | Total R$2.369,63 | |
8 x de R$300,45 | Total R$2.403,60 | |
9 x de R$270,86 | Total R$2.437,78 | |
10 x de R$247,22 | Total R$2.472,17 | |
11 x de R$227,91 | Total R$2.506,98 | |
12 x de R$211,83 | Total R$2.542,01 |